Fractals

From GenerativeArt

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Stochastic fractal river)
(Fractal or Hausdorff dimension)
   <br>
   <br>
-
===Fractal or Hausdorff dimension===  
+
===Fractal or Box Counting dimension===  
<br />
<br />
-
Not dimension in terms of space, but rather in terms of an appropriate unit for measurement.<br />
+
A measurement of dimension filling. For example, D = 1.4 means it fills more than a line, but less than a plane.<br />
<br />
<br />
e.g. in traditional units a Koch curve will have infinite length but 0 area.  Not useful.<br />
e.g. in traditional units a Koch curve will have infinite length but 0 area.  Not useful.<br />
-
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=510|imageURL=http://www.viz.tamu.edu/courses/viza626/10Fall/fractImg1b.gif|caption=}}<br />
+
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=410|imageURL=http://philipgalanter.com/generative_art/graphics/kochcurveprogression.gif|caption=The recursion of a Koch curve}}
-
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=510|imageURL=http://www.viz.tamu.edu/courses/viza626/10Fall/fractImg1.gif|caption=}}<br />
+
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=510|imageURL=http://philipgalanter.com/generative_art/graphics/box_counting_formula.png|caption=}}<br />
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=510|imageURL=http://www.viz.tamu.edu/courses/viza626/10Fall/fractImg2.gif|caption=}}<br />
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=510|imageURL=http://www.viz.tamu.edu/courses/viza626/10Fall/fractImg2.gif|caption=}}<br />
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=510|imageURL=http://www.viz.tamu.edu/courses/viza626/10Fall/fractImg3.gif|caption=}}<br />
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=510|imageURL=http://www.viz.tamu.edu/courses/viza626/10Fall/fractImg3.gif|caption=}}<br />
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=510|imageURL=http://www.viz.tamu.edu/courses/viza626/10Fall/fractImg4.gif|caption=}}<br />
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=510|imageURL=http://www.viz.tamu.edu/courses/viza626/10Fall/fractImg4.gif|caption=}}<br />
 +
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=510|imageURL=http://philipgalanter.com/generative_art/graphics/box_counting_dimension.png|caption=}}<br />

Revision as of 20:37, 16 September 2013

Personal tools