Evolutionary systems & genetic algorithms

From GenerativeArt

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
m (Methods for Providing Fitness Scores)
(fix image urls)
-
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=726|imageURL=http://www-viz.tamu.edu/courses/viza658/wiki/genetic/01.png|caption=Genetic Competition}}
+
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=726|imageURL=http://www.viz.tamu.edu/courses/viza658/wiki/genetic/01.png|caption=Genetic Competition}}
-
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=636|imageURL=http://www-viz.tamu.edu/courses/viza658/wiki/genetic/02.jpg|caption=Genetic Operations}}
+
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=636|imageURL=http://www.viz.tamu.edu/courses/viza658/wiki/genetic/02.jpg|caption=Genetic Operations}}
-
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=610|imageURL=http://www-viz.tamu.edu/courses/viza658/wiki/genetic/03.jpg|caption=Comparision of mutation distributions}}
+
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=610|imageURL=http://www.viz.tamu.edu/courses/viza658/wiki/genetic/03.jpg|caption=Comparision of mutation distributions}}
In addition the rate of mutation may be a genetic variable. This provides some relief in deciding what the mutation rate should be. The optimal mutation rate will then evolve. It's even possible that the mutation rate will self-adjust over time. Typically at the start the mutation rate should be higher (randomization) than it is later (when fine tuning). It's worth noting that some cases have been found in nature where the mutation rate increases in response to increased environmental pressure. This too could be simulated by calculating the mutation rate as a function of both genetics and environmental pressure.
In addition the rate of mutation may be a genetic variable. This provides some relief in deciding what the mutation rate should be. The optimal mutation rate will then evolve. It's even possible that the mutation rate will self-adjust over time. Typically at the start the mutation rate should be higher (randomization) than it is later (when fine tuning). It's worth noting that some cases have been found in nature where the mutation rate increases in response to increased environmental pressure. This too could be simulated by calculating the mutation rate as a function of both genetics and environmental pressure.
-
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=455|imageURL=http://www-viz.tamu.edu/courses/viza658/wiki/genetic/04.png|caption=Gray Code}}
+
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=455|imageURL=http://www.viz.tamu.edu/courses/viza658/wiki/genetic/04.png|caption=Gray Code}}
-
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=592|imageURL=http://www-viz.tamu.edu/courses/viza658/wiki/genetic/07.png|caption=Traveling Salesman Problem}}
+
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=592|imageURL=http://www.viz.tamu.edu/courses/viza658/wiki/genetic/07.png|caption=Traveling Salesman Problem}}
-
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=729|imageURL=http://www-viz.tamu.edu/courses/viza658/wiki/genetic/08.jpg|caption=Routing Problems}}
+
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=729|imageURL=http://www.viz.tamu.edu/courses/viza658/wiki/genetic/08.jpg|caption=Routing Problems}}
-
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=740|imageURL=http://www-viz.tamu.edu/courses/viza658/wiki/genetic/09.jpg|caption=Traveling Salesman Problem Visualized}}
+
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=740|imageURL=http://www.viz.tamu.edu/courses/viza658/wiki/genetic/09.jpg|caption=Traveling Salesman Problem Visualized}}
-
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=766|imageURL=http://www-viz.tamu.edu/courses/viza658/wiki/genetic/10.jpg|caption=Traveling Salesman Problem Visualized}}
+
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=766|imageURL=http://www.viz.tamu.edu/courses/viza658/wiki/genetic/10.jpg|caption=Traveling Salesman Problem Visualized}}
-
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=444|imageURL=http://www-viz.tamu.edu/courses/viza658/wiki/genetic/11.jpg|caption=Genetic Art Examples}}
+
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=444|imageURL=http://www.viz.tamu.edu/courses/viza658/wiki/genetic/11.jpg|caption=Genetic Art Examples}}
-
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=766|imageURL=http://www-viz.tamu.edu/courses/viza658/wiki/genetic/12.jpg|caption=Genetic Art Examples}}
+
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=766|imageURL=http://www.viz.tamu.edu/courses/viza658/wiki/genetic/12.jpg|caption=Genetic Art Examples}}
-
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=719|imageURL=http://www-viz.tamu.edu/courses/viza658/wiki/genetic/13.jpg|caption=}}
+
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=719|imageURL=http://www.viz.tamu.edu/courses/viza658/wiki/genetic/13.jpg|caption=}}
-
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=766|imageURL=http://www-viz.tamu.edu/courses/viza658/wiki/genetic/14.jpg|caption=Genetic Art Examples}}
+
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=766|imageURL=http://www.viz.tamu.edu/courses/viza658/wiki/genetic/14.jpg|caption=Genetic Art Examples}}
-
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=515|imageURL=http://www-viz.tamu.edu/courses/viza658/wiki/genetic/15.jpg|caption=Genetic Art Examples}}
+
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=515|imageURL=http://www.viz.tamu.edu/courses/viza658/wiki/genetic/15.jpg|caption=Genetic Art Examples}}
-
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=739|imageURL=http://www-viz.tamu.edu/courses/viza658/wiki/genetic/16.jpg|caption=Genetic Art Examples}}
+
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=739|imageURL=http://www.viz.tamu.edu/courses/viza658/wiki/genetic/16.jpg|caption=Genetic Art Examples}}
-
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=545|imageURL=http://www-viz.tamu.edu/courses/viza658/wiki/genetic/17.jpg|caption=Genetic Art Examples}}
+
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=545|imageURL=http://www.viz.tamu.edu/courses/viza658/wiki/genetic/17.jpg|caption=Genetic Art Examples}}
-
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=620|imageURL=http://www-viz.tamu.edu/courses/viza658/wiki/genetic/18.jpg|caption=Genetic Art Examples}}
+
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=620|imageURL=http://www.viz.tamu.edu/courses/viza658/wiki/genetic/18.jpg|caption=Genetic Art Examples}}
-
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=759|imageURL=http://www-viz.tamu.edu/courses/viza658/wiki/genetic/19.jpg|caption=Genetic Art Examples}}
+
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=759|imageURL=http://www.viz.tamu.edu/courses/viza658/wiki/genetic/19.jpg|caption=Genetic Art Examples}}
-
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=752|imageURL=http://www-viz.tamu.edu/courses/viza658/wiki/genetic/20.jpg|caption=Genetic Art Examples}}
+
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=752|imageURL=http://www.viz.tamu.edu/courses/viza658/wiki/genetic/20.jpg|caption=Genetic Art Examples}}
-
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=759|imageURL=http://www-viz.tamu.edu/courses/viza658/wiki/genetic/21.jpg|caption=Genetic Art Examples}}
+
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=759|imageURL=http://www.viz.tamu.edu/courses/viza658/wiki/genetic/21.jpg|caption=Genetic Art Examples}}
-
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=488|imageURL=http://www-viz.tamu.edu/courses/viza658/wiki/genetic/22.jpg|caption=Genetic Art Examples}}
+
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=488|imageURL=http://www.viz.tamu.edu/courses/viza658/wiki/genetic/22.jpg|caption=Genetic Art Examples}}
-
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=636|imageURL=http://www-viz.tamu.edu/courses/viza658/wiki/genetic/23.jpg|caption=Illustration of the tree structure technique with the expressions added}}
+
{{SingleImage|imageWidthPlusTen=636|imageURL=http://www.viz.tamu.edu/courses/viza658/wiki/genetic/23.jpg|caption=Illustration of the tree structure technique with the expressions added}}

Revision as of 04:23, 21 November 2012

Personal tools